Согласно договору управления многоквартирным домом, собственники обязаны «ежемесячно вносить плату на содержание и ремонт жилого помещения, оказание коммунальных услуг, обслуживание лифтового хозяйства не позднее десятого числа месяца, следующего за расчетным. При внесении платы за содержание и ремонт жилого помещения с нарушением сроков начисляется пени».
Как фактически исполняется эта обязанность собственниками многоквартирных домов видно из приведенной таблицы.
| Номер дома | За электроэнергию и тепло (руб) | За коммунальные услуги (руб) | За содержание жилья (руб) | Задолженность |
| д.1 | 211 002,17 | 130 382,49 | 285 645,80 | 627 030,46 |
| д.10 | 36 988,30 | 20 189,27 | 37 838,46 | 95 016,03 |
| д.11 | 40 663,76 | 5 728,93 | 21 095,76 | 67 488,45 |
| д.13 | 444 208,21 | 126 314,84 | 178 905,01 | 749 428,06 |
| д.14 | 509,73 | 2 280,95 | 15 207,57 | 17 998,25 |
| д.15 | 24 741,42 | 7 803,05 | 27 283,13 | 59 827,60 |
| д.16 | 56 596,00 | 36 146,61 | 29 591,90 | 122 334,51 |
| д.17 | 55 819,16 | 27 006,69 | 49 713,67 | 132 539,52 |
| д.18 | 3 341,98 | 15 072,86 | 18 414,84 | |
| д.19 | 98 497,77 | 65 260,48 | 139 272,10 | 303 030,35 |
| д.2 | 435 961,59 | 152 222,41 | 417 234,18 | 1 005 418,18 |
| д.20 | 116 727,65 | 45 661,30 | 107 207,72 | 269 596,67 |
| д.201 | 555 642,73 | 197 776,15 | 500 239,71 | 1 253 658,59 |
| д.202 | 872 596,42 | 437 880,66 | 931 578,90 | 2 242 055,98 |
| д.203 | 785 773,73 | 238 684,54 | 467 368,81 | 1 491 827,08 |
| д.206 | 665 497,17 | 315 550,36 | 552 271,96 | 1 533 319,49 |
| д.21 | 25 843,26 | 28 851,04 | 56 744,36 | 111 438,66 |
| д.212 | 495 273,82 | 224 764,38 | 579 315,34 | 1 299 353,54 |
| д.218 | 364 976,04 | 155 499,53 | 308 833,14 | 829 308,71 |
| д.22 | 31 863,04 | 17 017,25 | 52 831,95 | 101 712,24 |
| д.220 | 796 516,46 | 324 671,32 | 700 499,17 | 1 821 686,95 |
| д.23 | 235 672,68 | 71 103,61 | 106 030,71 | 412 807,00 |
| д.244 | 332 702,97 | 242 781,65 | 275 667,71 | 851 152,33 |
| д.245 | 869 884,07 | 279 163,87 | 287 572,49 | 1 436 620,43 |
| д.26 | 35 994,83 | 29 633,23 | 67 000,69 | 132 628,75 |
| д.27 | 25 499,05 | 6 412,98 | 41 382,55 | 73 294,58 |
| д.28 | 48 733,82 | 21 056,52 | 41 353,84 | 111 144,18 |
| д.29 | 15 611,20 | 2 286,47 | 12 531,16 | 30 428,83 |
| д.3 | 248 937,88 | 142 158,33 | 412 105,06 | 803 201,27 |
| д.30 | 138 318,22 | 13 615,90 | 27 291,27 | 179 225,39 |
| д.31 | 30 070,71 | 11 758,26 | 27 685,80 | 69 514,77 |
| д.32 | 86 139,35 | 38 735,65 | 59 234,34 | 184 109,34 |
| д.33 | 160 338,47 | 31 819,78 | 63 262,62 | 255 420,87 |
| д.34 | 2 708,00 | 7 609,78 | 20 089,79 | 30 407,57 |
| д.35 | 48 917,02 | 8 965,73 | 58 281,57 | 116 164,32 |
| д.36 | 142 448,44 | 40 398,15 | 69 334,32 | 252 180,91 |
| д.37 | 64 238,73 | 20 368,13 | 32 079,59 | 116 686,45 |
| д.38 | 19 118,55 | 8 491,95 | 17 020,82 | 44 631,32 |
| д.39 | 19 092,29 | 3 355,99 | 16 821,50 | 39 269,78 |
| д.4 | 418 402,05 | 137 284,01 | 343 823,35 | 899 509,41 |
| д.40 | 14 283,43 | 4 861,25 | 22 191,77 | 41 336,45 |
| д.41 | 46 614,25 | 17 366,49 | 88 746,95 | 152 727,69 |
| д.42 | 45 785,51 | 30 265,49 | 79 886,41 | 155 937,41 |
| д.45 | 167 903,06 | 67 650,86 | 63 569,94 | 299 123,86 |
| д.46 | 47 181,92 | 55 645,74 | 69 131,06 | 171 958,72 |
| д.47 | 61 005,45 | 14 334,11 | 49 396,49 | 124 736,05 |
| д.48 | 3 935,73 | 25 125,91 | 29 061,64 | |
| д.49 | 44 341,13 | 17 996,28 | 69 557,00 | 131 894,41 |
| д.5 | 478 497,90 | 190 136,01 | 410 969,89 | 1 079 603,80 |
| д.50 | 81 238,48 | 36 777,73 | 71 893,81 | 189 910,02 |
| д.51 | 70 746,67 | 40 008,03 | 46 698,13 | 157 452,83 |
| д.52 | 41 548,41 | 8 722,90 | 24 554,67 | 74 825,98 |
| д.53 | 4 424,33 | 17 232,07 | 21 656,40 | |
| д.54 | 19 606,30 | 22 348,05 | 37 631,58 | 79 585,93 |
| д.55 | 44 548,44 | 21 229,09 | 43 552,78 | 109 330,31 |
| д.6 | 517 022,01 | 202 003,70 | 387 021,68 | 1 106 047,39 |
| д.7 | 232 998,88 | 118 641,93 | 310 936,02 | 662 576,83 |
| д.7а | 544 643,69 | 191 132,56 | 458 998,21 | 1 194 774,46 |
| д.8 | 627 857,45 | 245 745,50 | 557 050,89 | 1 430 653,84 |
| д.9 | 610 679,61 | 259 032,95 | 489 424,89 | 1 359 137,45 |
| Итого | 12 755 029,35 | 5 232 292,95 | 10 775 890,83 | 28 763 213,13 |
По состоянию на 20.08.2014 г. общая задолженность за электроэнергию и тепло, коммунальные услуги и содержание жилья составляла 28 763 213,13 рублей. Это беспокоит и напрягает не только МУП ЖКХ «Краснообск» и ФГУП «Энергетик», но и сильно возмущает добросовестных собственников, которые регулярно и своевременно вносят положенные платежи, но из-за должников не могут получить весь комплекс жилищно-коммунальных услуг. Почему из-за нерадивых собственников должны терпеть убытки предприятия, страдать население поселка?
Вопрос, конечно, интересный. В соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил готовности к отопительному периоду», наличие задолженности может служить причиной отказа в выдаче паспорта готовности жилого дома к отопительному периоду.
Меры борьбы со злостными неплательщиками в общем-то известны: отключение электроэнергии, перекрытие канализации, обращение в суд и, как крайняя мера, выселение из квартиры, но в нашем либерально-демократическом государстве они не эффективны и обременительны. Что толку обращаться в суд, если приставы потом не в состоянии исполнить его решение! А куда выселить должника, если нет резервного жилого фонда? Вот и остается только уповать на человеческую совесть.
МУП ЖКХ «Краснообск» и ФГУП «Энергетик» не намерены сидеть, сложа руки. Уже сейчас идет обнародование квартир-должников по подъездам. Будет отключаться электроэнергия и перекрываться канализация, умножаться обращения в суд. Будут использоваться и другие формы и методы воздействия на должников. Надо сделать все, чтобы у них «горела земля» под ногами, чтобы они не скрывались за общей картиной задолженности того или иного жилого дома, а в полной мере отвечали по своим долгам. Этого можно добиваться, в том числе, путем заключения договора каждого собственника квартиры с ресурсоснабжающей организацией на поставку коммунальных услуг и заключения договора собственников МКД с управляющей организацией на оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
В. П. Тололо директор МУП ЖКХ «Краснообск»